Nombre del material: Reclutamiento y Selección de Personal | |||||
Tipo: PAGINA WEB | |||||
URL: http://www.pae.cc/reclutamiento-y-seleccion/ | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 1 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.75 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.5 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.5 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.5 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 1 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 0.25 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.5 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 1 | |||
Calificación | 6.666666667 | ||||
Nombre del material: Selección de personal | |||||
Tipo: sitio web | |||||
URL: https://www.definicionabc.com/negocios/seleccion-de-personal.php | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 1 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.5 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 1 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.5 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.5 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 1 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 1 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.5 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 0.75 | |||
Calificación | 7.5 | ||||
Nombre del material: Selección de personal | |||||
Tipo: pagina WEB | |||||
URL: http://www.pwc.com/py/es/carrera/seleccion-de-personal.html | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.5 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.5 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.25 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.25 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 0.25 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 0.25 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.5 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 0.75 | |||
Calificación | 4.444444444 | ||||
Nombre del material:Reclutamiento de Personal | |||||
Tipo: video | |||||
URL: https://www.youtube.com/watch?v=9QchvPRM974 | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 1 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.75 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.25 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.5 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 0.75 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 1 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.5 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 1 | |||
Calificación | 7.222222222 | ||||
Nombre del material: Selección de personal en 8 pasos | |||||
Tipo: video | |||||
URL: https://www.youtube.com/watch?v=46QGzt91HjI | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.25 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.25 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.25 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 0.25 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 0.75 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.25 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 0.75 | |||
Calificación | 4.722222222 | ||||
Nombre del material: Selección de personal | |||||
Tipo: video | |||||
URL: https://www.youtube.com/watch?v=aKlPX06FZ58 | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 1 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.75 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.25 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | |||||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.5 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 1 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 1 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.75 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 1 | |||
Calificación | 7.8125 | ||||
Nombre del material: Proceso de reclutamiento y seleccion de personal (mapa mental) | |||||
Tipo: mapa mental | |||||
URL: https://www.slideshare.net/NINIBETHCAROLINALOPE/proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal-mapa-mental-1 | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 1 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.75 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.25 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.5 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 0.5 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 1 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.5 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 1 | |||
Calificación | 6.944444444 | ||||
Nombre del material: mapa mental de Reclutamiento y seleccion de personal | |||||
Tipo: mapa mental | |||||
URL: https://es.slideshare.net/vismilserrano/mapa-mental-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 0.75 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.25 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.25 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 0.25 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 0.75 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.5 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 1 | |||
Calificación | 5.833333333 | ||||
Nombre del material: Proceso de reclutamiento y seleccion de personal | |||||
Tipo: mapa conceptual | |||||
URL: https://es.slideshare.net/DennisPatio/proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal | |||||
Malo | Regular | Bueno | Excelente | Puntuación | |
Pertinencia: ¿tiene relación con tu tema? | 1 | 1 | |||
Suficiencia: ¿satisface tus necesidades de información o necesitas más? | 1 | 1 | |||
Aportación: ¿brinda una perspectiva novedosa de tu tema? | 1 | 0.75 | |||
Credibilidad: ¿de dónde proviene el recurso y la información? | 1 | 0.5 | |||
Calidad: ¿el recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? | 1 | 0.5 | |||
Autoridad: ¿quien asume la responsabilidad por la información contenida? | 1 | 0.75 | |||
Actualidad: ¿indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? | 1 | 1 | |||
Amplitud: ¿presenta datos suficientes e indica su procedencia? | 1 | 0.5 | |||
Accesibilidad: ¿es fácil acceder al recurso y a la información que contiene? | 1 | 1 | |||
Calificación | 7.7777778 | ||||
RESEÑA: | |||||
En base a la evaluación de los 9 recursos de información me doy
cuenta que algunas fuentes no son las correctas ya que la información
presentada no está muy clara y en otras no cuenta con la suficiente
veracidad. Debemos de elegir los mejores medios para investigar y evaluar el sitio donde estamos recopilando al información para hacer nuestro trabajo con mayor credibilidad y calidad. |
|||||
viernes, 11 de agosto de 2017
S5. Actividad 2 Evaluación y selección de información
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario